| SENIORS GARCONS | phase 1 | phase 2 |
| Entente Vern/Châteaugiron | R2B | |
| US Vern 2 | D1A | |
| US Vern 3 | D2B | |
| US Vern 4 | D2A | |
| US Vern 5 | D2C | |
| US Vern 7 | C1D | |
| US Vern 8 | C1B | |
| US Vern 9 | C2J | |
| US Vern 10 | C2E |
| JEUNES | phase de brassage |
phase intermédiaire |
phase qualificative |
|
| US Vern Cadets-Juniors 1 | D2A |
D1B | Résultats sur le site du Comité 35 |
|
| US Vern Cadets-Juniors 2 | D3E |
D3A | ||
| US Vern Minimes-Cadets 3 | D2A |
D2A |
Résultats sur le site du Comité 35 |
|
| US Vern Benjamins-Minimes 4 | D3E |
D2A |